<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Kömür komur Soma Kömürü - Soma kömür ithal kömür yerli kömür ürünleri torba kömür yerli kömür ege kömürü ege linyitleri soma maden kömürü</title>
	<atom:link href="http://www.komur.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komur.com.tr</link>
	<description>Soma Kömürü ithal kömür yerli kömür fındık kömür ceviz kömür press kömür torba kömür almak için en doğru adres</description>
	<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:26:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kömür Üretim Yöntemleri</title>
		<link>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-uretim-yontemleri/</link>
		<comments>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-uretim-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>

		<category><![CDATA[kömür üretim yöntemleri]]></category>

		<category><![CDATA[üretim yöntemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komur.com.tr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[


ÜRETİM YÖNTEMLERİ



Kömür madenciliği 18.      yüzyıldan sonra hız kazanmıştır. Kömür açık işletme ve kapalı işletme olarak      iki ana yöntemle üretilir. Yüzeye yakın kömür oluşumları ekonomik nedenlerle      açık işletme yöntemi ile üretilmelerine karşın derin kömür damarları yeraltı      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-uretim-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kömür Petrografisi</title>
		<link>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-petrografisi/</link>
		<comments>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-petrografisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>

		<category><![CDATA[Kömür Petrografisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komur.com.tr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[KÖMÜR PETROGRAFİSİ 

MASERAL VE MASERAL GRUPLARI :
Kömür homojen olmayan ve değişik bileşenlerden oluşan bir maddedir.Kömür      maserallerden meydana gelir.Maserallerin kimyasal yapıları ve fiziksel      özellikleri büyük değişiklikler gösterir ve bir kristal yapıya da sahip      değildirler.Halbuki inorganik kayaçları oluşturan mineraller kristal yapıda  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-petrografisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kömür Döngüsü</title>
		<link>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-dongusu/</link>
		<comments>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-dongusu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>

		<category><![CDATA[kömür döngüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komur.com.tr/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ KÖMÜR      DÖNGÜSÜ


Kaynak : T.K.İ.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komur.com.tr/komur-komur/komur-dongusu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada Kömür</title>
		<link>http://www.komur.com.tr/komur-komur/dunyada-komur/</link>
		<comments>http://www.komur.com.tr/komur-komur/dunyada-komur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>

		<category><![CDATA[dünya kömür üretimi]]></category>

		<category><![CDATA[dünyada kömür]]></category>

		<category><![CDATA[türkiye kömür]]></category>

		<category><![CDATA[türkiyede kömür üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komur.com.tr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[DÜNYADA   KÖMÜR
Tüm fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz)      içinde kömür dünyada en çok ve yaygın biçimde bulunan enerji kaynağıdır.      Mevcut madencilik teknolojisi ile dünyada 1 trilyon ton kömür ekonomik      olarak üretilecek seviyededir.



2000 YILI DÜNYA KÖMÜR ÜRETİMİ
(Mton)






    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komur.com.tr/komur-komur/dunyada-komur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji ve Kömür</title>
		<link>http://www.komur.com.tr/komur-komur/enerji-ve-komur/</link>
		<comments>http://www.komur.com.tr/komur-komur/enerji-ve-komur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>

		<category><![CDATA[enerji ve kömür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komur.com.tr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ENERJİ VE KÖMÜR
Kömür      insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutar. Kömür elektrik üretiminde,      demir&#8211;çelik ve çimento imalatında, endüstriyel proseslerde buhar üretmek ve      ısınma amacı ile kullanılır. Dünya&#8217;da elektrik üretiminin yaklaşik olarak %      40&#8242;ı kömürden sağlanmaktadır. Birçok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komur.com.tr/komur-komur/enerji-ve-komur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
